Informuojame, kad vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-253 patvirtintu ,,Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas ) rajono savivaldybės administracija sudarė preliminarų Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą (toliau – Sąrašą).
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 12 punktą sklypų savininkai ir nuomotojai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos gali raštu pateikti Komisijai (seniūnijoje pagal žemės sklypo adresą) motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 5 punkte nustatytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių Aprašo 6 punkte numatytų aplinkybių.
Įspėjame, kad nenaudojamų, apleistų kitos paskirties sklypų savininkų/nuomininkų laukia didesnis – 4 procentų – žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio tarifas, nustatytas Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
| Eil.
Nr. |
Žemės sklypo kadastrinis ir/arba unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į Sąrašą |
| 1 | 4400-2685-1994 | Darbininkų g.31, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 2 | 4628-0005-0106 | Saulės g.29, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 3 | 4400-2707-2582 | Saulės g.31, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 4 | 4400-2707-2542 | Saulės g.31B, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 5 | 4400-4203-5058 | Saulės g.27, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 6 | 4400-4203-6757 | Saulės g.27A, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 7 | 4628-0005-0094 | Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 8 | 4628-0001-0007 | Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 9 | 4628-0005-0122 | Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 10 | 4628-0005-0078 | Saulės g.21, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 11 | 4628-0005-0116 | Saulės g.19, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 12 | 4628-0001-0074 | Dvaro g.3, Praulių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 13 | 4628-0002-0241 | Sodžiaus g.10, Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 14 | 4400-1947-4343 | Sodžiaus g.10A, Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 15 | 4400-1947-4476 | Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 16 | 4628-0002-0292 | Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 17 | 4400-0693-2085 | Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 18 | 4628-0002-0016 | Šilų k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 19 | 4400-5930-2700 | Šilų k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 20 | 4400-2239-7010 | Šilų k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 21 | 4620-0004-0143 | Liepų g.17, Milagainių k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.1 |
| 22 | 4400-2928-2637 | Lakštingalų g.1, Kaušankos k., Šilų sen., Jonavos r. | 5.1 |
| 23 | 4400-1815-5012 | Alyvų g.2, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 24 | 4400-0864-0568 | Nėra | 5.3 |
| 25 | 4620-0005-0004 | Noteros g.9, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r. | 5.3 |
| 26 | 4400-0517-1940 | P.Vaičiūno g.34, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r. | 5.1 |
| 27 | 4610-0009-0001 | Žemaitės g. 4, Jonava | 5.2. |
| 28 | 4610-0011-0021 | Kauno g. 44, Jonava | 5.2. |
| 29 | 4400-5824-8732 | Suvalkiečių g.1, Jonava | 5.2 |
| 30 | 4400-0219-6301 | Suvalkiečių g. 3, Jonava | 5.1. ir 5.2 |
| 31 | 4610-0001-0257 | Suvalkiečių g. 26, Jonava | 5.2. |
| 32 | 4400-4185-8546 | Žalgirio g. 28 B, Jonava | 5.2. |
| 33 | 4400-0214-4903 | Žalgirio g, 21, Jonava | 5.2. |
| 34 | 4400-4260-0546 | Žalgirio g, 28D, Jonava | 5.2. |
| 35 | 4400-3146-1620 | Žalgirio g. 30, Jonava | 5.2. |
| 36 | 4400-3146-1697 | Žalgirio g. 34, Jonava | 5.2. |
| 37 | 4400-0973-4572 | Laisvės g. 13, Jonava | 5.2. |
| 38 | 4400-0889-5138 | Laisvės g. 20, Jonava | 5.2. |
| 39 | 4400-4291-2512 | Baltųjų Plukių g. 11, Jonava | 5.2. |
| 40 | 4610-0015-0129 | Prezidento g. 24, Jonava | 5.1., 5.2., 5.3. |
| 41 | 4400-0555-5106 | Birutės g. 11, Jonava | 5.2. |
| 42 | 4400-3093-7152 | Darbininkų g. 19A, Jonava | 5.2. |
| 43 | 4400-4478-3960 | Darbininkų g. 19B, Jonava | 5.2. |
| 44 | 4400-2230-9576 | Sodžiaus g. 5, Jonava | 5.2. |
| 45 | 4400-1034-0242 | Sodžiaus g. 2, Jonava | 5.2. |
| 46 | 4610-0002-0054 | P. Vaičiūno g. 62, Jonava | 5.2. |
| 47 | 4610-0009-0078 | Žeimių g. 75, Jonava | 5.2. |
| 48 | 4400-1850-9834 | Saulėtekio g. 14, Jonava | 5.2. |
| 49 | 4610-0002-0150 | Tiesioji g. 5, Jonava | 5.2 ir 5.3 |
| 50 | 4400-3175-2862 | Rasos g. 14, Jonava | 5.2. |
| 51 | 4610-0009-0053 | Alksnių g. 6, Jonava | 5.2. |
| 52 | 4610-0001-0129 | Žemaičių g. 12, Jonava | 5.2 ir 5.3 |
| 53 | 4400-4291-2101 | Trauklapių g. 1, Jonava | 5.2. |
| 54 | 4400-4299-6660 | Viržių g.1, Jonava | 5.2. |
| 55 | 4400-4300-9298 | Viržių g. 3, Jonava | 5.2 |
| 56 | 4400-4300-9265 | Viržių g. 2, Jonava | 5.2 |
| 57 | 4400-4301-4253 | Viržių g. 4, Jonava | 5.2 |
| 58 | 4610-0015-0056 | J. Basanavičiaus g. 10, Jonava | 5.2. |
| 59 | 4400-4536-5640 | Šlakių aklg. 8, Jonava | 5.2. |
| 60 | 4400-4536-0476 | Šlakių aklg. 6, Jonava | 5.2. |
| 61 | 4400-4540-7685 | Šlakių aklg. 4, Jonava | 5.2. |
| 62 | 4400-4539-4008 | Šlakių aklg.2, Jonava | 5.2. |
| 63 | 4400-4535-3750 | Šlakių aklg. 9, Jonava | 5.2. |
| 64 | 4400-4534-5404 | Šlakių aklg. 7, Jonava | 5.2. |
| 65 | 4400-4560-6813 | Upėtakių aklg. 9, Jonava | 5.2. |
| 66 | 4400-4537-1837 | Upėtakių aklg. 7, Jonava | 5.2. |
| 67 | 4400-4654-9766 | Upėtakių aklg.10, Jonava | 5.2. |
| 68 | 4400-4655-0221 | Upėtakių aklg. 8, Jonava | 5.2. |
| 69 | 4400-4535-2110 | Upėtakių aklg. 6, Jonava | 5.2. |
| 70 | 4400-4536-0604 | Upėtakių aklg. 4, Jonava | 5.2. |
| 71 | 4400-4536-5008 | Lašišų aklg. 9, Jonava | 5.2. |
| 72 | 4400-1058-0708 | Neries g. 14, Ruklos k., Jonavos r. | 5.2. |
| 73 | 4625-0002-0018 | Neries g.28, Ruklos k., Jonavos r. | 5.2. |
| 74 | 4400-0302-2776 | Kranto g. 2, Ruklos k., Jonavos r. | 5.2. |
| 75 | 4400-0302-2804 | Kranto g.3, Ruklos k., Jonavos r. | 5.2. |
| 76 | 4400-5099-3772 | Kranto g. 4, Ruklos k., Jonavos r. | 5.2. |
| 77 | 4400-0177-3456 | Kranto g. 12, Ruklos k., Jonavos r. | 5.2. |
| 78 | 4400-1547-2370 | Panerių g. 9, Jonava | 5.2. |
| 79 | 4613-0001-0473 | Akmenių g.1, Kuigalių k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 80 | 4400-4069-7305 | Beržyno g., Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 81 | 4613-0004-0029 | Beržyno g., Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 82 | Nėra | Beržyno g. 5, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 83 | 4613-0006-0092 | Šviesos g. 15, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 84 | 4613-0004-0034 | Šviesos g. 16, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.4 |
| 85 | Nėra | Šviesos g. 27, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 86 | Nėra | Šviesos g. 25, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 87 | Nėra | Alyvų g. 13, Mimalių k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 88 | Nėra | Suvalkiečių g. 16, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 89 | 4623-0002-0161 | Normainių g. 1A, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 90 | 4640-0006-0356 | Pylimo g. 7, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 81 | 4400-2667-1209 | Ateities g. 11A, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 92 | 4640-0003-0075 | Draugystės g. 14, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 93 | 4400-5038-5598 | Svolkenių g. 10A, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 94 | 4640-0006-0041 | Rožių g. 5, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 95 | 4640-0005-0073 | Kauno g.9, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
| 96 | 4640-0005-0004 | Kauno g.33, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.4 |
| 97 | Nėra | Lankesos g.26, Dargužių k.,
Žeimių sen., Jonavos r. |
5.2 |
| 98 | 4623-0001-0018 | Jonavos g. 25, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r | 5.2 |
| 99 | 4623-0001-0025 | Jonavos g. /Pauliukų g., Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. | 5.2 |
Nuoroda į Aprašą:
